W dniu 12.01 br. odbył się w Śremie II turniej eliminacyjny Wielkopolskiej Ligi Unihokeja. Lokalizacja wydarzenia: Šremski Sport , Staszica 1. Czas meczu: 18 min., Tryb ustawiania klasyfikacji: Punkty – Różnica bramkowa – Liczba goli – Wynik z meczu bezpośredniego między drużynami.
Uczestnicy turnieju:
1. Akademia Unihokeja Romgos Kotlin 2. ŠKU Floorball Šrem 3. UKS Trołik Opole 4. UKS Salezjanie Poznań 5. UKS Radzevia Radzewo 6. Wrocław IFC
Wyniki poszczególnych meczów:
Lp. | Mecz | Wynik |
1. | UKS Trolik Opole – UKS Radzevia Radzewo | 5 : 2 |
2. | ŚKU Flœrball Šrem – Wrocław IFC | 7 : 2 |
3. | Akademia Unihokeja Romgos – UKS Salezjanie Poznań | 5 : 0 |
4. | SKU Floorball Śrem – UKS Trołik Opole | 6 : 1 |
5. | UKS Salezjanie Poznań – UK8 Radzevia Radzewo | ó : 2 |
6. | Wrocław IFC – Akademia Unihokeja Romgos | 1 4 |
7. | UKS Salezjanie Poznań – ŠKU Floorball Šrem | 3 : 3 |
8. | Wroctaw IFC – UKS Trofik Opole | 3 : 5 |
9. | Akademia Unihokeja Romgos – UK8 Radzevia Radzewo | 10 : 2 |
10. | Wrocław IFC – UKS Salezjanie Poznań | 1 : 4 |
11. | UKS Radzevia Radzewo – ŠKU Floorball Šrem | 4 : 7 |
12. | UKS Trolik Opole – Akademia Unihokeja Romgos | 1 : 9 |
13. | UKS Radzevia Radzewo – Wrocław IFC | 4 : 2 |
14. | UKS Trolik Opole – UKS Salezjanie Poznań | 2 : 3 |
15. | Akademia Unihokeja Romgos – ŠKU Floorball Šrem | 5 : 2 |
Klasyfikacja zespołów po II turnieju:
Miejsce | Klub | Bramki | Różnica bramek | Pkt. |
I. | Akademia Unihokeja Romgos | 33 : ó | 27 | 15 |
II. | ŠKU Floorball Šrem | 25 : I5 | 10 | 10 |
III. | UKS Salezjanie Poznań | 16 : 13 | 3 | 10 |
IV. | UKS Trolìk Opole | 14 : 23 | -9 | 6 |
V. | UKS Radzevia Radzewo | 14 : 30 | -16 | 3 |
VI. | Wroclaw lFC | 9 : 24 | -15 | 0 |
Klasyfikacja zespołów po 2 turniejach eliminacyjnych:
Miejsce | Klub | Pkt. | Bramki |
I. | Akademia Unihokeja Romgos Kotlin | 30 | 92 : 12 |
II. | ŚKU Floorball Śrem | 22 | 45 : 35 |
III. | UKS Salezjanie Poznań | 14 | 25 : 39 |
IV. | UKS Trolik Opole | 11 | 32 : 54 |
V. | UKS Radzevia Radzewo | 7 | 34 : 56 |
VI. | Wrocław IFC | 2 | 13 : 45 |