Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
24 czerwca 2023 roku na hali sportowej przy ZSP w Kębłowie rozegrano Finał WLU juniorów młodszych. W turnieju wzięły udział następujące kluby:
- UKS Salezjanie Poznań
- UKS Chynów Zielona Góra
- UKS Junior Kębłowo
- UKS Jastrzębie Żytowiecko
Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”, a czas gry wynosił 3×12’.
Wyniki meczów:
Lp. | Mecz | Wynik |
1. | UKS Chynów Zielona Góra – UKS Junior Kębłowo | 9 : 1 (2:0,1:0,6:1) |
2. | UKS Salezjanie Poznań – UKS Jastrzębie Żytowiecko | 3 : 3 (2:0,1:1,0:2) |
3. | UKS Jastrzębie Żytowiecko – UKS Chynów Zielona Góra | 3 : 16 (0:7,1:4,2:5) |
4. | UKS Junior Kębłowo – UKS Salezjanie Poznań | 2 : 6 (0:2,0:2,2:2) |
5. | UKS Junior Kębłowo – UKS Jastrzębie Żytowiecko | 4 : 1 (2:0,1:0,1:1) |
6. | UKS Salezjanie Poznań – UKS Chynów Zielona Góra | 4 : 4 (2:1,0:1,2:2) |
Klasyfikacja zespołów po turnieju finałowym:
Miejsce | Klub | Punkty | Bramki |
I | UKS Chynów Zielona Góra | 7 | 29 : 8 |
II | UKS Salezjanie Poznań | 5 | 13 : 9 |
III | UKS Junior Kębłowo | 3 | 7 : 16 |
IV | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 | 7 : 23 |
Punktacja kanadyjska turnieju :
Nazwisko | Imię | Klub | punkty | bramki | asysty | |
1. | Góraniak | Michał | UKS Chynów Zielona Góra | 7 | 5 | 2 |
2. | Tajkowski | Oskar | UKS Chynów Zielona Góra | 5 | 2 | 3 |
3. | Żurawski | Franciszek | UKS Salezjanie Poznań | 5 | 1 | 4 |
4. | Chornobai | Rostislav | UKS Chynów Zielona Góra | 4 | 4 | 0 |
4. | Stefański | Piotr | UKS Salezjanie Poznań | 4 | 4 | 0 |
6. | Szymański | Jerzy | UKS Chynów Zielona Góra | 4 | 2 | 2 |
6. | Wiśniowski | Jan | UKS Salezjanie Poznań | 4 | 2 | 4 |
8. | Tobota | Hubert | UKS Junior Kębłowo | 3 | 3 | 0 |
8. | Burchardt | Michał | UKS Chynów Zielona Góra | 3 | 3 | 0 |
10. | Fąfara | Kamil | UKS Chynów Zielona Góra | 3 | 2 | 1 |
10. | Guzowski | Milan | UKS Chynów Zielona Góra | 3 | 2 | 1 |
12. | Marczak | Piotra | UKS Chynów Zielona Góra | 3 | 1 | 2 |
12. | Kubicki | Remigiusz | UKS Junior Kębłowo | 3 | 1 | 2 |
14. | Narowski | Adam | UKS Salezjanie Poznań | 2 | 2 | 0 |
14. | Kisiel | Rafał | UKS Salezjanie Poznań | 2 | 2 | 0 |
14. | Dudziak | Szymon | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 2 | 2 | 0 |
14. | Wilk | Tobiasz | UKS Junior Kębłowo | 2 | 2 | 0 |
18. | Sulecki | Damian | UKS Chynów Zielona Góra | 2 | 1 | 1 |
18. | Stawik | Tymon | UKS Salezjanie Poznań | 2 | 1 | 1 |
18. | Kaczmarek | Patryk | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 2 | 1 | 1 |
18. | Gunia | Borys | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 2 | 1 | 1 |
18. | Muszyński | Igor | UKS Chynów Zielona Góra | 2 | 1 | 1 |
23. | Welc | Dariusz | UKS Chynów Zielona Góra | 2 | 0 | 2 |
23. | Stermula | Dawid | UKS Junior Kębłowo | 2 | 0 | 2 |
25. | Hudziak | Bartosz | UKS Chynów Zielona Góra | 1 | 1 | 0 |
25. | Czarnecki | Oskar | UKS Chynów Zielona Góra | 1 | 1 | 0 |
25. | Wróblewicz | Aleksander | UKS Junior Kębłowo | 1 | 1 | 0 |
25. | Bąk | Leonard | UKS Salezjanie Poznań | 1 | 1 | 0 |
25. | Katarzyński | Nikodem | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 | 1 | 0 |
25. | Matczyński | Aleksander | UKS Chynów Zielona Góra | 1 | 1 | 0 |
25. | Studniczuk | Kacper | UKS Chynów Zielona Góra | 1 | 1 | 0 |
25. | Bartz | Mikołaj | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 | 1 | 0 |
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe puchary a zawodnicy drużyn z miejsc
I – III otrzymali pamiątkowe medale.
Wyróżniono także po trzech najlepszych zawodników z każdej drużyny.
Tomasz Kaczmarek