19 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu odbył się II turniej eliminacyjny Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w kategorii młodzików gr. B.
W turnieju udział wzięły drużyny:
- UKS Salezjanie Poznań 1 (gospodarz)
2. UKS Salezjanie Poznań 2 (gospodarz)
3. UKS Jastrzębie Żytowiecko
4. Spartanie Opalenica
W rozegranych meczach padły następujące wyniki:
- UKS Jastrzębie Żytowiecko – Spartanie Opalenica 9 – 2
- UKS Salezjanie Poznań 2 – UKS Salezjanie Poznań 1 4 – 10
- UKS Jastrzębie Żytowiecko – UKS Salezjanie Poznań 2 17 – 2
- UKS Salezjanie Poznań 1- Spartanie Opalenica 4 – 1
- Spartanie Opalenica – UKS Salezjanie Poznań 2 9 – 3
- UKS Salezjanie Poznań 1 – UKS Jastrzębie Żytowiecko 11 – 5
Po każdym meczu nagrody rzeczowe otrzymały najbardziej wyróżniający się zawodnicy, a na koniec wybrano najlepszą piątkę turnieju.
Klasyfikacja II turnieju:
- UKS Salezjanie Poznań 9 pkt. 25 – 10
- UKS Jastrzębie Żytowiecko 6 pkt. 31 – 15
- Spartanie Opalenica 3 pkt. 12 – 16
- UKS Salezjanie Poznań II 0 pkt. 9 – 36
Klasyfikacja po II turnieju:
- UKS Salezjanie Poznań 1 18 pkt. 62 – 18
- UKS Jastrzębie Żytowiecko 12 pkt. 73 – 30
- Spartanie Opalenica 6 pkt. 39 – 40
- UKS Salezjanie Poznań 2 0 pkt. 13 – 99
Klasyfikacja strzelców po dwóch turniejach:
1 | Bartz Mikołaj | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 28 |
2 | Kortus Kamil | KS Spartanie Opalenica | 24 |
3 | Kisiel Rafał | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 20 |
3 | Musialski Oskar | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 20 |
5 | Stawik Tymon | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 13 |
6 | Łopacz Piotr | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 12 |
7 | Biegała Antek | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 8 |
8 | Mańczak Bartosz | KS Spartanie Opalenica | 7 |
9 | Gunia Nikodem | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 6 |
10 | Rogal Joachim | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 5 |
10 | Pers Jędrzej | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 5 |
12 | Pietrakowski Łukasz | KS Spartanie Opalenica | 4 |
12 | Kraczuk Filip | KS Spartanie Opalenica | 4 |
12 | Michalski Stanisław | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 4 |
15 | Dawiskiba Maciej | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 3 |
15 | Płuciennik Maks | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 3 |
15 | Piotrowicz Marcel | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 3 |
18 | Drewniak Wiktor | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 2 |
19 | Frąckowiak Szymon | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 1 |
19 | Dawiskiba Michał | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
19 | Kaczmarek Patryk | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 1 |
19 | Zalewski Marcel | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
19 | Kwiatkowski Tymon | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
Klasyfikacja najlepiej asystujących
Miejsce | Zawodnicy | Klub | Asysty |
1 | Biegała Antek | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 17 |
2 | Musialski Oskar | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 12 |
3 | Kaczmarek Patryk | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 11 |
4 | Łapacz Piotr | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 9 |
5 | Mańczak Bartosz | KS Spartanie Opalenica | 8 |
6 | Bartz Mikołaj | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 7 |
7 | Kisiel Rafał | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 6 |
7 | Stawik Tymon | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 6 |
9 | Pers Jędrzej | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 4 |
10 | Dawiskiba Maciej | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 3 |
10 | Pietrakowski Łukasz | KS Spartanie Opalenica | 3 |
10 | Kraczuk Filip | KS Spartanie Opalenica | 3 |
10 | Piotrowicz Marcel | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 3 |
14 | Drewniak Wiktor | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 2 |
14 | Płuciennik Maks | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 2 |
14 | Frąckowiak Szymon | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 2 |
17 | Garstecki Roch | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
17 | Włoch Szymon | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 1 |
17 | Wróblewski Oliwier | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 1 |
17 | Kośka Zuzanna | KS Spartanie Opalenica | 1 |
17 | Rogal Joachim | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
17 | Knaster Tomasz | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
17 | Michalski Stanisław | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska
Miejsce | Zawodnicy | Klub | Punktacja kanadyjska |
1 | Bartz Mikołaj | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 35 |
2 | Musialski Oskar | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 32 |
3 | Kisiel Rafał | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 26 |
4 | Biegała Antek | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 25 |
5 | Kortus Kamil | KS Spartanie Opalenica | 24 |
6 | Łopacz Piotr | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 21 |
7 | Stawik Tymon | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 19 |
8 | Mańczak Bartosz | KS Spartanie Opalenica | 15 |
9 | Kaczmarek Patryk | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 12 |
10 | Pers Jędrzej | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 9 |
11 | Pietrakowski Łukasz | KS Spartanie Opalenica | 7 |
11 | Kraczuk Filip | KS Spartanie Opalenica | 7 |
13 | Piotrowicz Marcel | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 6 |
13 | Gunia Nikodem | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 6 |
13 | Dawiskiba Maciej | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 6 |
13 | Rogal Joachim | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 6 |
17 | Michalski Stanisław | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 5 |
17 | Płuciennik Maks | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 5 |
19 | Drewniak Wiktor | UKS „Jastrzębie z Żytowiecka” | 4 |
20 | Frąckowiak Szymon | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 3 |
21 | Garstecki Roch | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
22 | Włoch Szymon | UKS Salezjanie Poznań nr 1 | 1 |
23 | Dawiskiba Michał | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
24 | Knaster Tomasz | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
25 | Wróblewski Oliwier | KS Spartanie Opalenica | 1 |
26 | Kośka Zuzanna | KS Spartanie Opalenica | 1 |
27 | Zalewski Marcel | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
28 | Kwiatkowski Tymon | UKS Salezjanie Poznań nr 2 | 1 |
Wszyscy zawodnicy na zakończenie otrzymali słodki upominek ufundowany przez UKS Salezjanie Poznań.
Łukasz Włoch