W sobotę 18.02.2023 r. na hali sportowej przy SP w Gorzycach Wielkich odbyła się II kolejka rozgrywek WLU juniorów młodszych w grupie A.
Kolejność meczów :
UKS Jastrzębie Żytowiecko – UKS Kołaczkowo
UKS Refleks Gorzyce Wielkie – UKS Salezjanie Poznań
UKS Jastrzębie Żytowiecko – UKS Refleks Gorzyce Wielkie
UKS Salezjanie Poznań – UKS Kołaczkowo
UKS Kołaczkowo – UKS Refleks Gorzyce Wielkie
UKS Salezjanie Poznań – UKS Jastrzębie Żytowiecko
| UKS Jastrzębie Żytowiecko | UKS Kołaczkowo | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | UKS Salezjanie Poznań | |
| UKS Jastrzębie Żytowiecko | X | 4 : 2 | 5 : 0 | 2 : 7 |
| UKS Kołaczkowo | 2 : 4 | X | 11 : 1 | 2 : 6 |
| UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 0 : 5 | 1 : 11 | X | 0 : 9 |
| UKS Salezjanie Poznań | 7 : 2 | 6 : 2 | 9 : 0 | X |
Tabela II kolejki WLU juniora młodszego grupy A
| Drużyna : | Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Różnica |
| UKS Salezjanie Poznań | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 – 4 | + 18 |
| UKS Jastrzębie Żytowiecko | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 – 9 | + 2 |
| UKS Kołaczkowo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 – 11 | + 4 |
| UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 – 25 | – 24 |
Tabela po II kolejkach WLU juniora młodszego grupy A
| Drużyna | Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Różnica |
| UKS Salezjanie Poznań | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 36 – 13 | + 23 |
| UKS Jastrzębie Żytowiecko | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 41 – 19 | + 22 |
| UKS Kołaczkowo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 31 – 25 | + 6 |
| UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 – 57 | – 51 |
Punktacja kanadyjska II turnieju WLU juniora młodszego
| 1. | Franciszek Żurawski | UKS Salezjanie Poznań | 12 |
| 2. | Jan Wiśniewski | UKS Salezjanie Poznań | 9 |
| 3. | Szymon Dudziak | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 8 |
| 4. | Mateusz Musielewski | UKS Kołaczkowo | 6 |
| 4. | Piotr Stefański | UKS Salezjanie Poznań | 6 |
| 6. | Igor Nowak | UKS Kołaczkowo | 5 |
| 7. | Mikołaj Bartz | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 4 |
| 8. | Franciszek Wawrzyniak | UKS Kołaczkowo | 3 |
| 8. | Rafał Kisiel | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
| 10. | Borys Gunia | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 2 |
| 10. | Kacper Adamski | UKS Kołaczkowo | 2 |
| 10. | Kacper Bogdanowicz | UKS Kołaczkowo | 2 |
| 10. | Filip Paczkowski | UKS Kołaczkowo | 2 |
| 13. | Adam Bożek | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 13. | Maciej Dawiskiba | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 13. | Albert Latasiewicz | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 13. | Szymon Frąckowiak | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 13. | Jan Abai | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 13. | Patryk Kaczmarek | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 |
| 13. | Nikodem Katarzyński | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 |
| 13. | Maksymilian Kmiecik | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 |
| 13. | Jan Waszak | UKS Kołaczkowo | 1 |
| 13. | Oskar Fleischer | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
| 13. | Leonardo Gumienny | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
Strzelcy
| 1. | Franciszek Żurawski | UKS Salezjanie Poznań | 9 |
| 2. | Jan Wiśniewski | UKS Salezjanie Poznań | 6 |
| 3. | Szymon Dudziak | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 5 |
| 4. | Rafał Kisiel | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
| 4. | Mateusz Musielewski | UKS Kołaczkowo | 3 |
| 4. | Franciszek Wawrzyniak | UKS Kołaczkowo | 3 |
| 4. | Igor Nowak | UKS Kołaczkowo | 3 |
| 8. | Piotr Stefański | UKS Salezjanie Poznań | 2 |
| 8. | Borys Gunia | UKS Kołaczkowo | 2 |
| 8. | Filip Paczkowski | UKS Kołaczkowo | 2 |
| 11. | Adam Bożek | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 11. | Szymon Frąckowiak | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 11. | Nikodem Katarzyński | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 |
| 11. | Jan Waszak | UKS Kołaczkowo | 1 |
| 11. | Kacper Bogdanowicz | UKS Kołaczkowo | 1 |
| 11. | Leonardo Gumienny | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
Asysty
| 1. | Piotr Stefański | UKS Salezjanie Poznań | 4 |
| 2. | Franciszek Żurawski | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
| 2. | Jan Wiśniewski | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
| 2. | Szymon Dudziak | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 3 |
| 2. | Mateusz Musielewski | UKS Kołaczkowo | 3 |
| 6. | Mikołaj Bartz | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 2 |
| 6. | Igor Nowak | UKS Kołaczkowo | 2 |
| 8. | Maciej Dawiskiba | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 8. | Albert Latasiewicz | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 8. | Jan Abai | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
| 8. | Patryk Kaczmarek | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 |
| 8. | Maksymilian Kmiecik | UKS Jastrzębie Żytowiecko | 1 |
| 8. | Franciszek Wawrzyniak | UKS Kołaczkowo | 1 |
| 8. | Oskar Fleischer | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
Ireneusz Paszek







