W niedzielę 10.12.2023 r. na hali sportowej w Gorzycach Wielkich odbyła się I kolejka WLU młodziczek w grupie A.
Kolejność i wyniki meczów :
- GKS Kasztelania Brudzew – UKS Zakrzyn 4 : 7
- SP Łęka Opatowska – UKS Refleks Gorzyce Wielkie 20 : 0
- GKS Kasztelania Brudzew – UKS Refleks Gorzyce Wielkie 15 : 1
- UKS Zakrzyn – SP Łęka Opatowska 9 : 5
- GKS Kasztelania Brudzew – SP Łęka Opatowska 2 : 6
- UKS Refleks Gorzyce Wielkie – UKS Zakrzyn 3 : 17
| GKS Kasztelania Brudzew | UKS Zakrzyn | SP Łęka Opatowska | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | Punkty/ bramki | |
| GKS Kasztelania Brudzew | X | 4 : 7 | 2 : 6 | 15 : 1 | 3 / 21 – 14 |
| UKS Zakrzyn | 7 : 4 | X | 9 : 5 | 17 : 3 | 9 / 33 – 12 |
| SP Łęka Opatowska | 6 : 2 | 5 : 9 | X | 20 : 0 | 6 / 31 – 11 |
| UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 : 15 | 3 : 17 | 0 : 20 | X | 0 / 4 – 52 |
Klasyfikacja zespołów po I turnieju:
| Miejsce | Drużyna | Pkt. | Bramki |
| I. | UKS Zakrzyn | 9 | 33 : 12 |
| II. | SP Łęka Opatowska | 6 | 31 : 11 |
| III. | GKS Kasztelania Brudzew | 3 | 21 : 14 |
| IV. | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 0 | 4 : 52 |
Punktacja kanadyjska I turnieju WLU młodziczek grupa A
| Lp. | Imię i nazwisko | zespół | Punktacja kanadyjska | Bramki | Asysty |
| 1. | ANNA BARTNICKA | SP Łęka Opatowska | 19 | 18 | 1 |
| 2. | KLAUDIA DUCZMAŃSKA | UKS Zakrzyn | 13 | 13 | 0 |
| 3. | NATALIA JAGIENIAK | SP Łęka Opatowska | 13 | 16 | 7 |
| 4. | MILENA WYBORNA | UKS Zakrzyn | 9 | 9 | 0 |
| 5. | ZUZANNA KWAŚNA | GKS Kasztelania Brudzew | 9 | 4 | 5 |
| 6. | LENA BANASIEWICZ | UKS Zakrzyn | 8 | 7 | 1 |
| 7. | MICHALINA TRYBUŚ | GKS Kasztelania Brudzew | 7 | 2 | 5 |
| 8. | KINGA SZKUDLAREK | SP Łęka Opatowska | 6 | 5 | 1 |
| 9. | MAŁGORZATA PLEŚNIEROWICZ | UKS Zakrzyn | 6 | 1 | 5 |
| 10. | GABRIELA SZURKOTT | GKS Kasztelania Brudzew | 5 | 2 | 3 |
| 11. | WIKTORIA MATERLIŃSKA | GKS Kasztelania Brudzew | 4 | 4 | 0 |
| 12. | ZUZANNA KURBEL | SP Łęka Opatowska | 4 | 1 | 3 |
| 13. | AMELIA MAJCHRZAK | GKS Kasztelania Brudzew | 3 | 3 | 0 |
| 14. | AMELIA MAREK | GKS Kasztelania Brudzew | 2 | 1 | 1 |
| 15. | MARTA OLEK | UKS Zakrzyn | 2 | 1 | 1 |
| 16. | ZUZANNA DYMAŁA | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 2 | 1 | 1 |
| !7. | JUSTYNA SZLACHTA | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 2 | 1 | 1 |
| 18. | ALEKSANDRA WOŹNIAK | UKS Zakrzyn | 1 | 1 | 0 |
| 19. | MAJA JAKÓBEK | UKS Zakrzyn | 1 | 1 | 0 |
| 20. | HELENA PAWLAK | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 | 1 | 0 |
| 21. | ZUZANNA HOFFMANN | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 | 1 | 0 |
| 22. | MAJA PAJOR | GKS Kasztelania Brudzew | 1 | 0 | 1 |
| 23. | ALEKSANDRA KMIEĆ | GKS Kasztelania Brudzew | 1 | 0 | 1 |
| 24. | KINGA JERCZYŃSKA | SP Łęka Opatowska | 1 | 0 | 1 |







