W niedzielę 11 grudnia w Krobi odbyła się pierwsza kolejka juniora młodszego grupy A Wielkopolskiej Ligi Unihokeja.
Kolejność meczów i wyniki:
UKS Kołaczkowo – UKS Refleks Gorzyce Wielkie 7 – 3
UKS Salezjanie Poznań – UKS Jastrzębie z Żytowiecka 4 – 4
UKS Kołaczkowo – UKS Salezjanie Poznań 3 – 5
UKS Jastrzębie z Żytowiecka – UKS Refleks Gorzyce Wielkie 20 – 0
UKS Refleks Gorzyce Wielkie – UKS Salezjanie Poznań 2 – 5
UKS Jastrzębie z Żytowiecka – UKS Kołaczkowo 6 – 6
Klub | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | UKS Kołaczkowo | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | UKS Salezjanie Poznań |
UKS Jastrzębie z Żytowiecka | X | 6 : 6 | 20 : 0 | 4 : 4 |
UKS Kołaczkowo | 6 : 6 | X | 7 : 3 | 3:5 |
UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 0 : 20 | 3 : 7 | X | 2 : 5 |
UKS Salezjanie Poznań | 4 : 4 | 5 : 3 | 5 : 2 | X |
Tabela po I kolejce WLU juniora młodszego grupy A
Klub | Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Różnica |
UKS Salezjanie Poznań | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 : 9 | 5 |
UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 30 : 10 | 20 |
UKS Kołaczkowo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 : 14 | 2 |
UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 : 32 | -27 |
Punktacja kanadyjska
1 | Szymon Dudziak | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 18 |
2 | Mikołaj Bartz | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 13 |
3 | Mateusz Musielewski | UKS Kołaczkowo | 9 |
4 | Borys Gunia | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 7 |
5 | Nikodem Katarzyński | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 5 |
6 | Oskar Fleischer | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 4 |
6 | Filip Paczkowski | UKS Kołaczkowo | 4 |
6 | Maksymilian Kmiecik | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 4 |
9 | Rafał Kisiel | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
9 | Piotr Łapacz | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
9 | Jan Wiśniewski | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
9 | Adam Bożek | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
13 | Hubert Wyrwa | UKS Kołaczkowo | 2 |
13 | Błażej Pawlak | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 2 |
13 | Leonard Bąk | UKS Salezjanie Poznań | 2 |
13 | Kacper Adamski | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 2 |
13 | Patryk Kaczmarek | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 2 |
13 | Łukasz Andrzejewski | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 2 |
13 | Albert Latosiewicz | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 2 |
20 | Oskar Dziesiątkowski | UKS Kołaczkowo | 1 |
20 | Igor Nowak | UKS Kołaczkowo | 1 |
20 | Jan Waszak | UKS Kołaczkowo | 1 |
20 | Bartosz Kowalik | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
20 | Marcel Piotrowski | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
20 | Kacper Bogdanowicz | UKS Kołaczkowo | 1 |
20 | Kacper Adamski | UKS Kołaczkowo | 1 |
20 | Mateusz Szewczak | UKS Kołaczkowo | 1 |
20 | Szymon Borusiak | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
20 | Jan Abai | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
20 | Marcel Piotrowicz | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
20 | Maciej Dowiskiba | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
Strzelcy
Miejsce | Imię nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | Szymon Dudziak | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 12 |
2 | Mikołaj Bartz | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 7 |
2 | Mateusz Musielewski | UKS Kołaczkowo | 7 |
4 | Borys Gunia | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 5 |
5 | Filip Paczkowski | UKS Kołaczkowo | 4 |
6 | Oskar Fleischer | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 3 |
6 | Rafał Kisiel | UKS Salezjanie Poznań | 3 |
8 | Leonard Bąk | UKS Salezjanie Poznań | 2 |
8 | Piotr Łapacz | UKS Salezjanie Poznań | 2 |
8 | Adam Bożek | UKS Salezjanie Poznań | 2 |
8 | Maksymilian Kmiecik | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 2 |
8 | Nikodem Katarzyński | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 2 |
8 | Albert Latosiewicz | UKS Salezjanie Poznań | 2 |
14 | Bartosz Kowalik | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
14 | Jan Waszak | UKS Kołaczkowo | 1 |
14 | Igor Nowak | UKS Kołaczkowo | 1 |
14 | Hubert Wyrwa | UKS Kołaczkowo | 1 |
14 | Kacper Adamski | UKS Kołaczkowo | 1 |
14 | Jan Wiśniewski | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
14 | Marcel Piotrowski | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
14 | Filip Paczkowski | UKS Kołaczkowo | 1 |
14 | Patryk Kaczmarek | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 1 |
14 | Łukasz Andrzejewski | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 1 |
14 | Szymon Borusiak | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
Najlepiej asystujący
Miejsce | Imię nazwisko | Zespół | Asysty |
1 | Szymon Dudziak | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 6 |
1 | Mikołaj Bartz | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 6 |
3 | Nikodem Katarzyński | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 3 |
4 | Mateusz Musielewski | UKS Kołaczkowo | 2 |
4 | Borys Gunia | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 2 |
4 | Jan Wiśniewski | UKS Salezjanie Poznań | 2 |
4 | Maksymilian Kmiecik | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 2 |
8 | Oskar Fleischer | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
8 | Błażej Pawlak | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 1 |
8 | Oskar Dziesiątkowski | UKS Kołaczkowo | 1 |
8 | Hubert Wyrwa | UKS Kołaczkowo | 1 |
8 | Kacper Adamski | UKS Kołaczkowo | 1 |
8 | Piotr Łapacz | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
8 | Adam Bożek | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
8 | Kacper Bogdanowicz | UKS Kołaczkowo | 1 |
8 | Kacper Adamski | UKS Kołaczkowo | 1 |
8 | Mateusz Szewczak | UKS Kołaczkowo | 1 |
8 | Patryk Kaczmarek | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 1 |
8 | Łukasz Andrzejewski | UKS Jastrzębie z Żytowiecka | 1 |
8 | Jan Abai | UKS Salezjanie Poznań | 1 |
8 | Marcel Piotrowicz | UKS Salezjanie Poznań | 1 |