I. Organizatorzy turnieju:
- Wielkopolski Związek Unihokeja,
- UKS Błyskawica Niechanowo.
II. Uczestnicy turnieju/ Klasyfikacja po I turnieju:
Miejsce | Klub | Punkty | Bramki |
I. | UKS Błyskawica Niechanowo | 13 | 30 : 14 |
II. | KS Spartanie Opalenica | 11 | 32 : 15 |
III. | Wrocław International Floorball Club | 9 | 28 : 11 |
IV. | UKS Victoria Gułtowy/Kopla Paczkowo | 7 | 26 : 17 |
V. | Akademia Unihokeja Romgos | 3 | 25 : 20 |
VI. | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 0 | 5 : 69 |
Z powodu niestawiennictwa się klubu UKS Refleks Gorzyce Wielkie na turnieju, wyniki meczów tego zespołu traktuje się jako walkower dla drużyny przeciwnej.
Lp. | Mercz | Wynik |
1. | KS Spartanie Opalenica – Akademia Unihokeja Romgos | 5 : 1 |
2. | UKS Błyskawica Niechanowo – UKS Victoria Gułtowy/Kopla Paczkowo | 7 : 4 |
3. | Akademia Unihokeja Romgos – Wrocław International Floorball Club | 3 : 5 |
4. | UKS Victoria Gułtowy/Kopla Paczkowo – KS Spartanie Opalenica | 0 : 6 |
5. | Wrocław International Floorball Club – UKS Błyskawica Niechanowo | 4 : 5 |
6. | UKS Victoria Gułtowy/Kopla Paczkowo – Akademia Unihokeja Romgos | 2 : 6 |
7. | KS Spartanie Opalenica – Wrocław International Floorball Club | 3 : 0 |
8. | Akademia Unihokeja Romgos – UKS Błyskawica Niechanowo | 3 : 2 |
9. | Wrocław International Floorball Club – UKS Victoria Gułtowy/Kopla Paczkowo | 8 : 4 |
10. | UKS Błyskawica Niechanowo – KS Spartanie Opalenica | 4 : 7 |
Miejsce | Klasyfikacja II turnieju: | Pkt. | Bramki |
I. | KS Spartanie Opalenica | 15 | 26 : 5 |
II. | Wrocław International Floorball Club | 9 | 22 : 15 (+1) |
III. | UKS Błyskawica Niechanowo | 9 | 23 : 18 ( 0 ) |
IV. | Akademia Unihokeja Romgos | 9 | 18 :14 (- 1) |
V. | UKS Victoria Gułtowy/Kopla Paczkowo | 3 | 15 : 27 |
VI. | UKS Refleks Gorzyce Wielkie – walkower | 0 | 0 : 25 |
III. Klasyfikacja po II turnieju:
Miejsce | Klub | Pkt. | Bramki |
I. | KS Spartanie Opalenica | 26 | 54 : 20 |
II. | UKS Błyskawica Niechanowo | 22 | 53 : 32 |
III. | Wrocław International Floorball Club | 18 | 50 : 26 |
IV. | Akademia Unihokeja Romgos | 12 | 43 : 34 |
V. | UKS Victoria Gułtowy/Kopla Paczkowo | 10 | 41 : 44 |
VI. | UKS Refleks Gorzyce Wielkie | 0 | 5 : 94 |